Description
Catalog Number |
UPC |
Conduit Size |
Unit Carton | Ship Case | Weight/ Case |
A |
B |
471HDG | 03741 | 1/2″ | 20 | 200 | 33 | 1.36 | 1.73 |
472HDG | 03742 | 3/4“ | 10 | 100 | 24 | 1.61 | 1.81 |
473HDG | 03743 | 1″ | 5 | 50 | 18 | 1.89 | 1.85 |
474HDG | 03744 | 1-1/4″ | 5 | 50 | 30 | 2.39 | 2.05 |
475HDG | 03745 | 1-1/2″ | 2 | 20 | 15 | 2.62 | 2.38 |
476HDG | 03746 | 2″ | 2 | 20 | 23 | 3.24 | 2.49 |
477HDG | 03747 | 2-1/2″ | — | 1 | 2 | 3.89 | 3.21 |
478HDG | 03748 | 3″ | — | 1 | 3 | 4.74 | 3.37 |
479HDG | 03749 | 3-1/2″ | — | 1 | 5 | 5.31 | 3.40 |
5.82 3.66 |
Reviews
There are no reviews yet.