Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Unit Carton | Ship Case | Weight/ Case |
A |
B |
C |
490S | 14790 | 3/8″ 1/2″ KO | 10 | 100 | 26 | 1.18 | 1.96 | 2.47 |
491S | 14800 | 1/2″ | 10 | 100 | 28 | 1.36 | 2.10 | 2.54 |
492S | 14810 | 3/4“ | 10 | 100 | 41 | 1.61 | 2.45 | 2.82 |
493S | 14820 | 1″ | 5 | 50 | 31 | 1.89 | 2.83 | 3.08 |
494S | 33690 | 1-1/4″ | 2 | 20 | 20 | 2.39 | 3.15 | 3.53 |
495S | 33700 | 1-1/2″ | 2 | 20 | 25 | 2.62 | 3.50 | 4.17 |
496S | 33710 | 2″ | 1 | 10 | 19 | 3.24 | 4.02 | 4.69 |
497S | 33720 | 2-1/2″ | — | 1 | 5 | 3.89 | 6.23 | 6.74 |
498S | 33730 | 3″ | — | 1 | 7 | 4.74 | 6.91 | 7.52 |
499S | 33731 | 3-1/2″ | — | 1 | 9 | 5.31 | 7.57 | 7.93 |
500S | 33750 | 4″ | — | 1 | 14 | 5.82 | 8.07 | 8.72 |
Reviews
There are no reviews yet.