Description
Catalog Number UPC Size Ship Lug Size Unit Carton Ship Case Weight/Case
Aluminum Grounding Lug
470SGR | 86858 | 3/8“ | 14-4 | 10 | 100 | 22 | 1.18 | 1.72 |
471SGR | 86859 | 1/2″ | 14-4 | 10 | 100 | 23 | 1.36 | 1.73 |
472SGR | 86860 | 3/4“ | 14-4 | 5 | 50 | 18 | 1.61 | 1.81 |
473SGR | 83237 | 1″ | 14-4 | 5 | 50 | 24 | 1.89 | 1.85 |
474SGR | 86862 | 1-1/4″ | 14-4 | 2 | 20 | 16 | 2.39 | 2.05 |
475SGR | 86863 | 1-1/2″ | 14-4 | 2 | 20 | 18 | 2.62 | 2.38 |
476SGR | 86864 | 2″ | 14-4 | 2 | 20 | 27 | 3.24 | 2.49 |
477SGR | 86865 | 2-1/2″ | 1/0-14 | — | 1 | 7 | 3.89 | 3.21 |
478SGR | 86866 | 3″ | 1/0-14 | — | 1 | 8 | 4.74 | 3.37 |
479SGR | 86867 | 3-1/2″ | 6/250 | — | 1 | 8 | 5.31 | 3.40 |
480SGR | 86868 | 4″ | 6/250 | — | 1 | 10 | 5.82 | 3.66 |
Copper Grounding Lug
471CSGR | 03340 | 1/2″ | 14-4 | 10 | 100 | 24 | 1.36 | 1.73 |
472CSGR | 03090 | 3/4“ | 14-4 | 5 | 50 | 16 | 1.61 | 1.81 |
473CSGR | 03091 | 1″ | 14-4 | 5 | 50 | 22 | 1.89 | 1.85 |
474CSGR | 03341 | 1-1/4″ | 14-4 | 2 | 20 | 14 | 2.39 | 2.05 |
475CSGR | 03164 | 1-1/2″ | 14-4 | 2 | 20 | 17 | 2.62 | 2.38 |
476CSGR | 02857 | 2″ | 14-4 | 2 | 20 | 26 | 3.24 | 2.49 |
Reviews
There are no reviews yet.