Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Lug Size |
Unit Carton | Ship Case | Weight/ Case |
A |
B |
C |
Aluminum Grounding Lug
230SGR | 86869 | 3/8“ | 14-4 | 5 | 50 | 16 | 1.18 | 1.39 | 2.51 |
231SGR | 86870 | 1/2″ | 14-4 | 5 | 50 | 17 | 1.36 | 1.50 | 2.51 |
232SGR | 86871 | 3/4“ | 14-4 | 2 | 50 | 24 | 1.61 | 1.73 | 2.70 |
233SGR | 86872 | 1″ | 14-4 | 2 | 20 | 16 | 1.89 | 2.11 | 3.05 |
234SGR | 86873 | 1-1/4″ | 14-4 | 2 | 20 | 24 | 2.39 | 2.56 | 3.65 |
235SGR | 86874 | 1-1/2″ | 14-4 | 2 | 20 | 26 | 2.62 | 2.77 | 4.01 |
236SGR | 86875 | 2″ | 14-4 | 2 | 20 | 37 | 3.24 | 3.38 | 4.64 |
237SGR | 86876 | 2-1/2″ | 1/0-14 | — | 1 | 8 | 3.89 | 4.68 | 6.46 |
238SGR | 86877 | 3″ | 1/0-14 | — | 1 | 11 | 4.74 | 5.33 | 7.01 |
239SGR | 86878 | 3-1/2″ | 6/250 | — | 1 | 12 | 5.31 | 5.81 | 7.33 |
240SGR | 86879 | 4″ | 6/250 | — | 1 | 14 | 5.82 | 6.42 | 8.20 |
Copper Grounding Lug
231CSGR | 03344 | 1/2″ | 14-4 | 5 | 50 | 17 | 1.36 | 1.50 | 2.51 |
232CSGR | 03345 | 3/4“ | 14-4 | 5 | 50 | 24 | 1.61 | 1.73 | 2.70 |
233CSGR | 03093 | 1″ | 14-4 | 2 | 20 | 16 | 1.89 | 2.11 | 3.05 |
234CSGR | 03346 | 1-1/4″ | 14-4 | 2 | 20 | 24 | 2.39 | 2.56 | 3.65 |
235CSGR | 03347 | 1-1/2″ | 14-4 | 2 | 20 | 26 | 2.62 | 2.77 | 4.01 |
236CSGR | 03116 | 2″ | 14-4 | 2 | 20 | 37 | 3.24 | 3.38 | 4.64 |
Reviews
There are no reviews yet.