Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Ship Case | Weight/ Case |
A |
B |
2101CS | 87280 | 1/2″ | 100 | 10 | 1.24 | 2.23 |
2102CS | 87281 | 3/4″ | 100 | 12 | 1.24 | 2.42 |
2103CS | 87282 | 1″ | 100 | 13 | 1.24 | 2.77 |
2104CS | 87283 | 1-1/4″ | 100 | 15 | 1.24 | 3.09 |
2105CS | 87284 | 1-1/2″ | 50 | 9 | 1.24 | 3.38 |
2106CS | 87285 | 2″ | 50 | 10 | 1.24 | 3.77 |
2107CS | 87286 | 2-1/2″ | 50 | 14 | 1.24 | 4.47 |
2108CS | 87287 | 3″ | 25 | 16 | 1.24 | 5.08 |
2109CS | 87288 | 3-1/2″ | 25 | 18 | 1.24 | 5.74 |
2110CS | 87289 | 4″ | 25 | 19 | 1.24 | 6.30 |
Reviews
There are no reviews yet.