Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Wire Size
Max. Number Max. Size |
Unit Carton |
Ship Case |
Weight/ Case |
A |
B |
C |
|
TB1SSCG | 17572 | 1/2″ | 1 | 6 AWG | 10 | 100 | 38 | 5.35 | 1.31 | 2.02 |
TB2SSCG | 17573 | 3/4“ | 2 | 6 AWG | 10 | 50 | 30 | 6 | 1.62 | 2.22 |
TB3SSCG | 17574 | 1″ | 3 | 6 AWG | 5 | 25 | 18 | 7.06 | 1.88 | 2.56 |
TB4SSCG | 17575 | 1-1/4″ | 3 | 2 AWG | 2 | 10 | 17 | 7.25 | 2.50 | 3.50 |
TB5SSCG | 17576 | 1-1/2″ | 3 | 2 AWG | 2 | 10 | 19 | 9.25 | 2.67 | 3.50 |
TB6SSCG | 17577 | 2″ | 3 | 2/0 AWG | — | 5 | 14 | 11.50 | 3.29 | 4.25 |
Reviews
There are no reviews yet.