Description
Catalog Number |
UPC |
Conduit Size | Unit Carton | Ship Case | Weight Case |
A |
B
(Min.-Max.) |
C |
Screws |
150 | 10990 | 3/8″ 1/2″ KO | 50 | 500 | 35 | 1 | .58-.61 | .37 | 1 |
151 | 11000 | 1/2″ | 25 | 250 | 25 | 1.47 | .74-.95 | .40 | 1 |
152 | 11010 | 3/4“ | 25 | 250 | 32 | 1.58 | .88-1.11 | .40 | 1 |
153 | 11020 | 1″ | 10 | 100 | 20 | 1.75 | 1.14-1.38 | .54 | 1 |
154 | 11030 | 1-1/4″ | 10 | 100 | 29 | 1.91 | 1.42-1.65 | .64 | 1 |
155 | 11040 | 1-1/2″ | 5 | 50 | 20 | 2.09 | 1.68-1.94 | .75 | 1 |
156 | 11050 | 2″ | 10 | 40 | 21 | 2.34 | 2.08-2.56 | .74 | 1 |
157 | 11060 | 2-1/2″ | — | 10 | 9 | 2.81 | 2.85-3.25 | .875 | 2 |
158 | 11070 | 3″ | — | 10 | 17 | 3.84 | 3.33-3.63 | 1.03 | 2 |
159 | 11080 | 3-1/2″ | — | 1 | 3 | 4.19 | 3.75-4.10 | 1.03 | 2 |
160 | 11090 | 4″ | — | 1 | 3 | 4.56 | 4.18-4.58 | 1.03 | 2 |
Reviews
There are no reviews yet.