Description
Catalog Number |
UPC |
Conduit Size | Unit Carton | Ship Case | Weight Case |
A |
B
(Min.-Max.) |
C |
Screws |
151Mi | 11101 | 1/2″ | 25 | 250 | 12 | .94 | .78 – .94 | .50 | 1 |
152Mi | 11111 | 3/4“ | 25 | 250 | 19 | 1.13 | .91 – 1.08 | .50 | 1 |
153Mi | 11121 | 1″ | 10 | 100 | 26 | 1.19 | 1.28 – 1.44 | .56 | 1 |
154Mi | 11131 | 1-1/4″ | 10 | 100 | 39 | 1.25 | 1.44 – 1.63 | .63 | 1 |
155Mi | 11141 | 1-1/2″ | 5 | 50 | 66 | 1.88 | 1.63 – 1.88 | .69 | 1 |
156Mi | 11151 | 2″ | — | 20 | 105 | 2 | 2.19 – 2.38 | .75 | 1 |
157Mi | 11161 | 2-1/2″ | — | 10 | 150 | 2.06 | 2.70 – 2.95 | .94 | 2 |
158Mi | 11171 | 3″ | — | 2 | 200 | 2.25 | 3.13 – 3.50 | .94 | 2 |
159Mi | 11181 | 3-1/2″ | — | 1 | 500 | 3.56 | 3.72 – 4 | 1.25 | 2 |
160Mi | 11191 | 4″ | — | 1 | 700 | 3.69 | 4.06 – 4.44 | 1.25 | 2 |
Reviews
There are no reviews yet.