Description
Catalog Number |
UPC |
Conduit Size |
Unit Carton | Ship Case | Weight Case |
A |
B
(Min.-Max.) |
C |
Screws |
150M | 83748 | 3/8″ 1/2″KO | 25 | 250 | 30 | .93 | .55 – .60 | .50 | 1 |
151M | 11100 | 1/2″ | 25 | 250 | 30 | .94 | .78 – .94 | .50 | 1 |
152M | 11110 | 3/4“ | 25 | 250 | 48 | 1.13 | .91 – 1.08 | .50 | 1 |
153M | 11120 | 1″ | 10 | 100 | 26 | 1.19 | 1.28 – 1.44 | .56 | 1 |
154M | 11130 | 1-1/4″ | 10 | 100 | 39 | 1.25 | 1.44 – 1.63 | .63 | 1 |
155M | 11140 | 1-1/2″ | 5 | 50 | 33 | 1.88 | 1.63 – 1.88 | .69 | 1 |
156M | 11150 | 2″ | — | 20 | 21 | 2 | 2.19 – 2.38 | .75 | 1 |
157M | 11160 | 2-1/2″ | — | 10 | 14 | 2.06 | 2.7 – 2.95 | .94 | 2 |
158M | 11170 | 3″ | — | 2 | 4 | 2.25 | 3.13 – 3.50 | .94 | 2 |
159M | 11180 | 3-1/2″ | — | 1 | 5 | 3.56 | 3.72 – 4 | 1.25 | 2 |
160M | 11190 | 4″ | — | 1 | 7 | 3.69 | 4.06 – 4.44 | 1.25 | 2 |
Reviews
There are no reviews yet.