Description
Catalog Number |
UPC |
Conduit Size |
Unit Carton | Ship Case | Weight/ Case |
A |
B |
C |
470 | 14250 | 3/8″ 1/2″ KO | 20 | 200 | 36 | 1.446 | 1.260 | .400 |
471 | 14260 | 1/2″ | 20 | 200 | 40 | 1.500 | 1.385 | .420 |
472 | 14270 | 3/4″ | 10 | 100 | 23 | 1.603 | 1.720 | .420 |
473 | 14280 | 1″ | 5 | 50 | 20 | 1.792 | 1.900 | .550 |
474 | 14290 | 1-1/4″ | 5 | 50 | 30 | 1.900 | 2.290 | .546 |
475 | 14300 | 1-1/2″ | 2 | 20 | 15 | 1.737 | 2.633 | .520 |
476 | 14310 | 2″ | 2 | 20 | 24 | 2.080 | 3.156 | .585 |
477 | 14320 | 2-1/2″ | — | 1 | 1 | 3.025 | 4.205 | .775 |
478 | 14330 | 3″ | — | 1 | 2 | 3.530 | 4.910 | .920 |
479 | 14340 | 3-1/2″ | — | 1 | 3 | 3.660 | 5.470 | .920 |
480 | 14350 | 4″ | — | 1 | 4 | 3.875 | 5.925 | .987 |
Reviews
There are no reviews yet.