Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Unit Carton | Ship Case | Weight/ Case |
A |
B |
C |
470 | 14250 | 3/8″ 1/2″ KO | 20 | 200 | 36 | 1.446 | 1.26 | .40 |
471 | 14260 | 1/2″ | 20 | 200 | 40 | 1.50 | 1.385 | .42 |
472 | 14270 | 3/4“ | 10 | 100 | 23 | 1.603 | 1.72 | .42 |
473 | 14280 | 1″ | 5 | 50 | 20 | 1.792 | 1.90 | .55 |
474 | 14290 | 1-1/4″ | 5 | 50 | 30 | 1.90 | 2.29 | .546 |
475 | 14300 | 1-1/2″ | 2 | 20 | 15 | 1.737 | 2.633 | .52 |
476 | 14310 | 2″ | 2 | 20 | 24 | 2.08 | 3.156 | .585 |
477 | 14320 | 2-1/2″ | — | 1 | 1 | 3.025 | 4.205 | .775 |
478 | 14330 | 3″ | — | 1 | 2 | 3.53 | 4.91 | .92 |
479 | 14340 | 3-1/2″ | — | 1 | 3 | 3.66 | 5.47 | .92 |
480 | 14350 | 4″ | — | 1 | 4 | 3.875 | 5.925 | .987 |
Reviews
There are no reviews yet.