Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Unit Carton | Ship Case | Weight/ Case |
A |
B |
521 | 14950 | 1/2″ | 50 | 500 | 10 | 2.25 | .70 |
522 | 14960 | 3/4“ | 50 | 500 | 10 | 2.75 | .92 |
523 | 14970 | 1″ | 50 | 500 | 15 | 3 | 1.16 |
524 | 14980 | 1-1/4″ | 20 | 200 | 12 | 3.75 | 1.51 |
525 | 14990 | 1-1/2″ | 20 | 200 | 16 | 4.25 | 1.74 |
526 | 15000 | 2″ | — | 50 | 7 | 4.81 | 2.21 |
527* | 15010 | 2-1/2″ | — | 25 | 4 | 5.87 | 1.43 |
528* | 15020 | 3″ | — | 25 | 5 | 6.50 | 1.75 |
529* | 15030 | 3-1/2″ | — | 25 | 7 | 7.12 | 2 |
530* | 15040 | 4″ | — | 25 | 7 | 7.75 | 2.25 |
Reviews
There are no reviews yet.