Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Unit Carton | Ship Case | Weight/ Case |
A |
B |
511 | 15610 | 1/2″ | 100 | 1000 | 25 | 1.79 | .57 |
512 | 15620 | 3/4“ | 100 | 1000 | 30 | 1.96 | .62 |
513 | 15630 | 1″ | 50 | 500 | 25 | 2.25 | .75 |
514 | 15640 | 1-1/4″ | 25 | 250 | 20 | 2.85 | .88 |
515 | 15650 | 1-1/2″ | 10 | 100 | 12 | 3.16 | .99 |
516 | 15660 | 2″ | 10 | 100 | 16 | 3.93 | 1.10 |
517* | 15670 | 2-1/2″ | — | 50 | 21 | 5 | 1.28 |
518* | 15680 | 3″ | — | 25 | 12 | 5.55 | 1.28 |
519* | 15690 | 3-1/2″ | — | 25 | 17 | 6.37 | 1.28 |
520* | 15700 | 4″ | — | 25 | 17 | 6.87 | 1.28 |
Reviews
There are no reviews yet.