Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Unit Carton | Ship Case | Weight/ Case |
A |
B |
C |
631 | 16290 | 1/2″ | 50 | 500 | 35 | 1.16 | .400 | 1.06 |
632 | 16300 | 3/4″ | 25 | 250 | 25 | 1.39 | .400 | 1.30 |
633 | 16310 | 1″ | — | 50 | 30 | 1.55 | .520 | 1.52 |
634 | 16320 | 1-1/4″ | — | 25 | 8 | 1.93 | .560 | 1.95 |
635 | 16330 | 1-1/2″ | — | 25 | 10 | 2.28 | .720 | 1.18 |
636 | 16340 | 2″ | — | 20 | 11 | 2.50 | .730 | 2.64 |
637* | 16350 | 2-1/2″ | — | 12 | 10 | 3.08 | .920 | 3.27 |
638* | 16360 | 3″ | — | 12 | 12 | 3.37 | 1.050 | 3.91 |
639* | 16370 | 3-1/2″ | — | 10 | 13 | 3.46 | 1.050 | 4.46 |
640* | 16380 | 4″ | — | 6 | 9 | 3.75 | 1.050 | 4.99 |
Reviews
There are no reviews yet.