Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Unit Carton | Ship Case | Weight/ Case |
A |
B |
631i | 16390 | 1/2″ | 50 | 500 | 35 | .92 | 1.16 |
632i | 16400 | 3/4“ | 25 | 250 | 25 | 1.20 | 1.28 |
633i | 16410 | 1″ | 50 | 200 | 30 | 1.46 | 1.47 |
634i | 16420 | 1-1/4″ | — | 25 | 8 | 1.77 | 1.86 |
635i | 16430 | 1-1/2″ | — | 25 | 10 | 2.05 | 2.09 |
636i | 16440 | 2″ | — | 20 | 11 | 2.56 | 2.38 |
637i* | 16450 | 2-1/2″ | — | 12 | 10 | 3.22 | 2.93 |
638i* | 16460 | 3″ | — | 12 | 12 | 3.92 | 2.96 |
639i* | 16470 | 3-1/2″ | — | 10 | 13 | 4.44 | 3.43 |
640i* | 16480 | 4″ | — | 6 | 8 | 4.96 | 3.60 |
Reviews
There are no reviews yet.