Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Unit Carton | Ship Case | Weight/ Case |
A |
B |
641 | 16490 | 1/2″ | 50 | 500 | 35 | 1.53 | .93 |
642 | 16500 | 3/4“ | 25 | 250 | 25 | 1.92 | 1.16 |
643 | 16510 | 1″ | 50 | 200 | 28 | 1 | 1.44 |
644 | 16520 | 1-1/4″ | — | 25 | 8 | 2.52 | 1.84 |
645 | 16530 | 1-1/2″ | — | 25 | 15 | 2.85 | 2.05 |
646 | 16540 | 2″ | — | 20 | 11 | 3.41 | 2.51 |
647 | 16550 | 2-1/2″ | — | 12 | 9 | 4.21 | 3.30 |
648 | 16560 | 3″ | — | 12 | 12 | 4.67 | 4.01 |
649 | 16570 | 3-1/2″ | — | 10 | 12 | 4.85 | 4.52 |
650 | 16580 | 4″ | — | 6 | 10 | 5.47 | 5.01 |
Reviews
There are no reviews yet.