Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Unit Carton | Ship Case | Weight/ Case |
A |
B |
641S | 23200 | 1/2″ | 50 | 500 | 50 | 1.750 | .88 |
642S | 23210 | 3/4″ | 25 | 250 | 38 | 2.125 | 1.06 |
643S | 23220 | 1″ | 10 | 100 | 24 | 2.500 | 1.31 |
644S | 23230 | 1-1/4″ | — | 25 | 11 | 3.25 | 1.69 |
645S | 23240 | 1-1/2″ | — | 25 | 17 | 3.75 | 1.94 |
646S | 23250 | 2″ | — | 20 | 18 | 4.00 | 2.38 |
647S* | 23260 | 2-1/2″ | — | 12 | 19 | 4.25 | 3.19 |
648S* | 23270 | 3″ | — | 12 | 26 | 4.50 | 3.19 |
649S* | 23280 | 3-1/2″ | — | 6 | 15 | 4.75 | 4.31 |
650S* | 23290 | 4″ | — | 6 | 17 | 5.00 | 4.81 |
Reviews
There are no reviews yet.