Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Wire Size
Max. Number Max. Size |
Unit Carton |
Ship Case |
Weight/ Case |
A |
B |
C |
|
ELR1CG | 20631 | 1/2″ | 1 | 6 AWG | 10 | 100 | 36 | 4.295 | 1.37 | 2.03 |
ELR2CG | 20641 | 3/4“ | 2 | 6 AWG | 10 | 50 | 28 | 5.09 | 1.625 | 2.33 |
ELR3CG | 20651 | 1″ | 3 | 6 AWG | 5 | 25 | 17 | 5.915 | 1.90 | 2.65 |
ELR4CG | 20661 | 1-1/4″ | 3 | 2 AWG | 2 | 10 | 15 | 7.894 | 2.77 | 3.385 |
ELR5CG | 20671 | 1-1/2″ | 3 | 2 AWG | 2 | 10 | 18 | 7.894 | 2.77 | 3.385 |
ELR6CG | 20685 | 2″ | 3 | 2/0 AWG | 1 | 5 | 14 | 10.134 | 3.335 | 3.81 |
ELR7CG | 20686 | 2-1/2″ | 3 | 4/0 AWG | — | 1 | 7 | 12.50 | 5.437 | 4.45 |
ELR8CG | 20687 | 3″ | 3 | 250 MCM | — | 1 | 7 | 12.50 | 5.657 | 4.45 |
ELR9CG | 20688 | 3-1/2″ | 3 | 350 MCM | — | 1 | 10 | 15.50 | 6.922 | 5.50 |
ELR10CG | 20689 | 4″ | 4 | 350 MCM | — | 1 | 10 | 15.50 | 6.922 | 5.50 |
Reviews
There are no reviews yet.