Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Wir
Max. Number |
e Size
Unit Max. Size Carton |
Ship Case |
Weight/ Case |
A |
B |
C |
|
ELR1 | 20630 | 1/2″ | 1 | 6 AWG | 10 | 100 | 30 | 4.295 | 1.37 | 2.03 |
ELR2 | 20640 | 3/4“ | 2 | 6 AWG | 10 | 50 | 24 | 5.09 | 1.625 | 2.33 |
ELR3 | 20650 | 1″ | 3 | 6 AWG | 5 | 25 | 16 | 5.915 | 1.90 | 2.65 |
ELR4 | 20660 | 1-1/4″ | 3 | 2 AWG | 2 | 10 | 14 | 7.894 | 2.77 | 3.385 |
ELR5 | 20670 | 1-1/2″ | 3 | 2 AWG | 2 | 10 | 17 | 7.894 | 2.77 | 3.385 |
ELR6 | 20680 | 2″ | 3 | 2/0 AWG | 1 | 5 | 14 | 10.134 | 3.335 | 3.81 |
ELR7 | 20681 | 2-1/2″ | 3 | 4/0 AWG | — | 1 | 6 | 12.50 | 5.437 | 4.45 |
ELR8 | 20682 | 3″ | 3 | 250 MCM | — | 1 | 6 | 12.50 | 5.657 | 4.45 |
ELR9 | 20683 | 3-1/2″ | 3 | 350 MCM | — | 1 | 8 | 15.50 | 6.922 | 5.50 |
ELR10 | 20684 | 4″ | 4 | 350 MCM | — | 1 | 8 | 15.50 | 6.922 | 5.50 |
Reviews
There are no reviews yet.