Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Wire Size
Max. Number Max. Size |
Unit Carton |
Ship Case |
Weight/ Case |
A |
B |
C |
|
ELB1CG | 20471 | 1/2″ | 1 | 6 AWG | 10 | 100 | 32 | 4.295 | 2.15 | 1.33 |
ELB2CG | 20481 | 3/4“ | 2 | 6 AWG | 10 | 50 | 23 | 5.09 | 2.43 | 1.54 |
ELB3CG | 20491 | 1″ | 3 | 6 AWG | 5 | 25 | 19 | 5.915 | 2.765 | 1.74 |
ELB4CG | 20501 | 1-1/4″ | 3 | 2 AWG | 2 | 10 | 14 | 7.894 | 3.665 | 2.49 |
ELB5CG | 20511 | 1-1/2″ | 3 | 2 AWG | 2 | 10 | 15 | 7.894 | 3.665 | 2.49 |
ELB6CG | 20521 | 2″ | 3 | 2/0 AWG | 1 | 5 | 14 | 10.134 | 4.275 | 3.10 |
ELB7CG | 20531 | 2-1/2″ | 3 | 2/0 AWG | — | 1 | 7 | 12.50 | 5.437 | 4.45 |
ELB8CG | 20541 | 3″ | 3 | 4/0 AWG | — | 1 | 7 | 12.50 | 5.657 | 4.45 |
ELB9CG | 20551 | 3-1/2″ | 3 | 400 MCM | — | 1 | 10 | 15.50 | 6.922 | 5.50 |
ELB10CG | 20561 | 4″ | 3 | 400 MCM | — | 1 | 10 | 15.50 | 6.922 | 5.50 |
Reviews
There are no reviews yet.