Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Ship Case | Weight/ Case |
A |
B |
1111 | 23104 | 1/2″ | 10 | 2 | 3.00 | 3.00 |
1112 | 23105 | 3/4″ | 10 | 2 | 3.00 | 3.00 |
1113 | 23106 | 1″ | 20 | 4 | 3.50 | 3.50 |
1114 | 23107 | 1-1/4″ | 20 | 10 | 5.25 | 4.25 |
1115 | 23108 | 1-1/2″ | 20 | 20 | 6.75 | 5.75 |
1116 | 23109 | 2″ | 5 | 5 | 6.75 | 5.75 |
1117 | 23408 | 2-1/2″ | 5 | 21 | 14.00 | 9.00 |
1118 | 23111 | 3″ | 5 | 19 | 14.00 | 9.00 |
1119 | 23112 | 3-1/2″ | 5 | 42 | — | — |
1120 | 23113 | 4″ | 1 | 14 | 17.00 | 13.50 |
Reviews
There are no reviews yet.