Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Unit Carton | Ship Case | Weight/ Case |
A |
B |
450i | 14100 | 3/8″ 1/2″ KO | 50 | 500 | 30 | 1.31 | .92 |
451i | 14110 | 1/2″ | 50 | 500 | 30 | 1.38 | .92 |
452i | 14120 | 3/4“ | 25 | 250 | 25 | 1.63 | 1.10 |
453i | 14130 | 1″ | 25 | 250 | 40 | 1.94 | 1.38 |
454i | 14140 | 1-1/4″ | 10 | 100 | 28 | 2.12 | 1.75 |
455i | 14150 | 1-1/2″ | 10 | 40 | 15 | 2.31 | 2.13 |
456i | 14160 | 2″ | 10 | 40 | 25 | 2.58 | 2.67 |
Reviews
There are no reviews yet.