Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Unit Carton | Ship Case | Weight/ Case |
A |
B |
851 | 18630 | 1/2″ | 20 | 200 | 40 | 1.43 | 1.36 |
852 | 18640 | 3/4″ | 10 | 100 | 30 | 1.63 | 1.58 |
853 | 18650 | 1″ | 5 | 50 | 23 | 1.81 | 1.89 |
854 | 18660 | 1-1/4″ | 5 | 50 | 55 | 2.19 | 2.38 |
855 | 18670 | 1-1/2″ | 3 | 30 | 44 | 2.31 | 2.83 |
856 | 18680 | 2″ | — | 20 | 44 | 2.44 | 3.29 |
857 | 18690 | 2-1/2″ | — | 10 | 37 | 2.52 | 4.03 |
858 | 18700 | 3″ | — | 5 | 20 | 2.58 | 4.62 |
859 | 18710 | 3-1/2″ | — | 5 | 29 | 2.65 | 5.35 |
860 | 18720 | 4″ | — | 2 | 18 | 3.42 | 5.87 |
860A | 18722 | 5″ | — | 1 | 12 | 4.38 | 7.00 |
860B | 18724 | 6″ | — | 1 | 21 | 4.38 | 8.25 |
Reviews
There are no reviews yet.