Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Wir
Max. Number |
e Size
Max. Size |
Unit Carton |
Ship Case |
Weight/ Case |
A |
B |
C |
LL1CG | 21041 | 1/2″ | 1 | 6AWG | 10 | 100 | 36 | 4.295 | 1.37 | 2.03 |
LL2CG | 21051 | 3/4“ | 2 | 6AWG | 10 | 50 | 23 | 5.09 | 1.625 | 2.33 |
LL3CG | 21061 | 1″ | 3 | 6AWG | 5 | 25 | 19 | 5.915 | 1.90 | 2.65 |
LL4CG | 21071 | 1-1/4″ | 3 | 2AWG | 2 | 10 | 15 | 7.894 | 2.77 | 3.385 |
LL5CG | 21081 | 1-1/2″ | 3 | 2AWG | 2 | 10 | 16 | 7.894 | 2.77 | 3.385 |
LL6CG | 21091 | 2″ | 3 | 2/0AWG | 1 | 5 | 14 | 10.134 | 3.335 | 3.81 |
LL7CG | 21101 | 2-1/2″ | 3 | 4/0AWG | — | 1 | 7 | 13 | 4.063 | 5.709 |
LL8CG | 21111 | 3″ | 3 | 250MCM | — | 1 | 7 | 12.75 | 4.682 | 5.506 |
LL9CG | 21121 | 3-1/2″ | 3 | 350MCM | — | 1 | 10 | 15.50 | 5.452 | 6.171 |
LL10CG | 21131 | 4″ | 4 | 350MCM | — | 1 | 10 | 15.50 | 5.452 | 6.171 |
Reviews
There are no reviews yet.