Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Wire S Max.
Number |
ize
Max. Size |
Unit Carton |
Ship Case |
Weight Case |
A |
B |
C |
T1CG | 21731 | 1/2″ | 1 | 6 AWG | 10 | 100 | 38 | 4.72 | 1.37 | 1.33 |
T2CG | 21741 | 3/4“ | 2 | 6 AWG | 10 | 50 | 30 | 5.57 | 1.625 | 1.54 |
T3CG | 21751 | 1″ | 3 | 6 AWG | 5 | 25 | 20 | 6.46 | 1.90 | 1.74 |
T4CG | 21761 | 1-1/4″ | 3 | 2 AWG | 2 | 10 | 19 | 8.528 | 2.77 | 2.49 |
T5CG | 21771 | 1-1/2″ | 3 | 2 AWG | 2 | 10 | 21 | 8.528 | 2.77 | 2.49 |
T6CG | 21781 | 2″ | 3 | 2/0 AWG | — | 5 | 10 | 10.831 | 3.335 | 3.10 |
T7CG | 21791 | 2-1/2″ | 3 | 4/0 AWG | — | 1 | 4 | 13.50 | 4.06 | 5.825 |
T8CG | 21801 | 3″ | 3 | 250 MCM | — | 1 | 5 | 13.50 | 4.685 | 5.825 |
T9CG | 21811 | 3-1/2″ | 3 | 350 MCM | — | 1 | 12 | 15.937 | 5.45 | 7.06 |
T10CG | 21821 | 4″ | 4 | 350 MCM | — | 1 | 9 | 15.937 | 5.45 | 7.06 |
Reviews
There are no reviews yet.