Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Wire
Max. Number |
Size
Max. Size |
Unit Carton |
Ship Case |
Weight/ Case |
A |
B |
C |
LR1SSCG | 83780 | 1/2″ | 1 | 6 AWG | 10 | 100 | 30 | 4.56 | 1.31 | 2.06 |
LR2SSCG | 83781 | 3/4“ | 2 | 6 AWG | 10 | 50 | 20 | 5.31 | 1.62 | 2.23 |
LR3SSCG | 83782 | 1″ | 3 | 6 AWG | 5 | 25 | 16 | 6.25 | 1.88 | 2.50 |
LR4SSCG | 83783 | 1-1/4″ | 3 | 2 AWG | 2 | 10 | 12 | 8.22 | 2.50 | 3.40 |
LR5SSCG | 83784 | 1-1/2″ | 3 | 2 AWG | 2 | 10 | 12 | 8.22 | 2.67 | 3.48 |
LR6SSCG | 83785 | 2″ | 3 | 2/0 AWG | — | 5 | 9 | 10.48 | 3.29 | 4.07 |
Reviews
There are no reviews yet.