Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Max. Number |
Max. Size |
Internal Volume (in3) |
Ship Case |
Weight/ Case |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
MLB3CGHDG | 00966 | 1″ | 3 | 4 AWG | 19 | 1 | 4 | 8.62 | 5.98 | — | 1.71 | 2.19 | 2.81 |
MLB4CGHDG | 00967 | 1-1/4″ | 3 | 2 AWG | 25 | 1 | 5 | 8.62 | 5.98 | — | 1.71 | 2.19 | 3.25 |
MLB5CGHDG | 00969 | 1-1/2″ | 3 | 1/0 AWG | 57 | 1 | 9 | 12.72 | 10 | 9.17 | 2.26 | 3.03 | 3.63 |
MLB6CGHDG | 00970 | 2″ | 3 | 4/0 MCM | 75 | 1 | 13 | 12.72 | 10 | 9.17 | 2.26 | 3.03 | 4.23 |
MLB7CGHDG | 00971 | 2-1/2″ | 3 | 300 MCM | 163 | 1 | 22 | 16.93 | 15 | 10.86 | 3.41 | 4.27 | 5.22 |
MLB8CGHDG | 00972 | 3″ | 3 | 350 MCM | 211 | 1 | 38 | 16.93 | 15 | 10.86 | 3.41 | 4.27 | 6.02 |
MLB9CGHDG | 00973 | 3-1/2″ | 3 | 500 MCM | 375 | 1 | 48 | 22.20 | 19.96 | 15.08 | 4.28 | 5.31 | 6.71 |
MLB10CGHDG | 00974 | 4″ | 3 | 500 MCM | 439 | 1 | 59 | 22.20 | 19.96 | 15.08 | 4.28 | 5.31 | 7.19 |
Reviews
There are no reviews yet.