Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
KO
Size |
Unit Carton | Ship Case | Weight/ Case |
A |
B |
1750 | 83964 | 3/0 Stranded | 1/2″ | 10 | 100 | 35 | 1.75 | 1.0625 |
1751 | 83965 | 2/0 Stranded | 1/2″ | 10 | 100 | 35 | 1.75 | 1.0625 |
1752 | 83966 | 1/0 Stranded | 1/2″ | 10 | 100 | 35 | 1.75 | 1.0625 |
1753 | 83967 | 2 Stranded | 1/2″ | 10 | 100 | 35 | 1.75 | 1.0625 |
1754 | 83968 | 4 Solid | 1/2″ | 10 | 100 | 35 | 1.75 | 1.0625 |
1755 | 83969 | 4 Stranded | 1/2″ | 10 | 100 | 35 | 1.75 | 1.0625 |
1756 | 83970 | 6 Solid | 1/2″ | 10 | 100 | 35 | 1.75 | 1.0625 |
1757 | 83971 | 6 Stranded | 1/2″ | 10 | 100 | 35 | 1.75 | 1.0625 |
1758 | 83972 | 8 Solid | 1/2″ | 10 | 100 | 35 | 1.75 | 1.0625 |
1759 | 83973 | 8 Stranded | 1/2″ | 10 | 100 | 35 | 1.75 | 1.0625 |
Reviews
There are no reviews yet.