Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Ship Case | Weight/ Case |
A |
B |
C |
1551 | 52002 | 1/2″ | 50 | 40 | 1.00 | 1.25 | 2.50 |
1552 | 52003 | 3/4″ | 50 | 43 | 1.125 | 1.125 | 2.8125 |
1553 | 52004 | 1″ | 50 | 48 | 1.375 | 1.375 | 3.0625 |
1554 | 52005 | 1-1/4″ | 50 | 53 | 1.75 | 1.75 | 3.1875 |
1555 | 52006 | 1-1/2″ | 50 | 58 | 2.00 | 2.375 | 3.50 |
1556 | 52007 | 2″ | 50 | 85 | 2.50 | 2.50 | 4.50 |
1557 | 52008 | 2-1/2″ | 25 | 106 | 3.00 | 3.00 | 4.875 |
1558 | 52009 | 3″ | 25 | 110 | 3.625 | 3.875 | 5.375 |
1559 | 52011 | 3-1/2″ | 25 | 128 | 4.0625 | 4.5625 | 5.875 |
1559A | 52010 | 4″ | 25 | 140 | 4.6875 | 5.0625 | 6.6875 |
Reviews
There are no reviews yet.