Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Ship Case | Weight/ Case |
A |
B |
C |
D |
1011 | 23001 | 1/2″ | 200 | 6 | 1.0625 | 1.50 | .625 | .875 |
1012 | 23002 | 3/4″ | 125 | 6 | 1.3125 | 1.5625 | .625 | 1.062 |
1013 | 23003 | 1″ | 70 | 6 | 1.625 | 2.00 | 1.00 | 1.3125 |
1014 | 23004 | 1-1/4″ | 40 | 5 | 2.00 | 2.125 | 1.00 | 1.6875 |
1015 | 23005 | 1-1/2″ | 30 | 5 | 2.25 | 2.375 | 1.125 | 1.9375 |
1016 | 23006 | 2″ | 40 | 5 | 2.6875 | 2.4375 | 1.25 | 2.375 |
1017 | 23007 | 2-1/2″ | 20 | 8 | 3.25 | 3.50 | 1.75 | 2.875 |
1018 | 23008 | 3″ | 40 | 25 | 4.00 | 3.875 | 1.8125 | 3.50 |
1019 | 23009 | 3-1/2″ | 30 | 23 | 4.125 | 4.00 | 1.9375 | 4.00 |
1020 | 23401 | 4″ | 20 | 20 | 5.00 | 4.1875 | 2.00 | 4.50 |
1020A | 23011 | 5″ | 10 | 15 | 6.125 | 5.375 | 2.50 | 5.625 |
1020B | 23012 | 6″ | 8 | 19 | 7.25 | 6.375 | 3.00 | 6.625 |
Reviews
There are no reviews yet.