Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Unit Carton | Ship Case | Weight/ Case |
A |
B |
C |
651i | 16690 | 1/2″ | 50 | 200 | 50 | 1.26 | 1.26 | .42 |
652i | 16700 | 3/4“ | 25 | 250 | 35 | 1.34 | 1.34 | .42 |
653i | 16710 | 1″ | 50 | 200 | 40 | 1.49 | 1.49 | .525 |
654i | 16720 | 1-1/4″ | — | 25 | 10 | 1.67 | 1.67 | .63 |
655i | 16730 | 1-1/2″ | — | 20 | 11 | 1.87 | 1.87 | .62 |
656i | 16740 | 2″ | — | 15 | 12 | 2.01 | 2.01 | .68 |
657i | 16750 | 2-1/2″ | — | 12 | 13 | 2.63 | 2.63 | .86 |
658i | 16760 | 3″ | — | 12 | 16 | 2.77 | 2.77 | 1.01 |
659i | 16770 | 3-1/2″ | — | 10 | 18 | 2.77 | 2.77 | .94 |
660i | 16780 | 4″ | — | 6 | 12 | 2.77 | 2.77 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.