Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Unit Carton | Ship Case | Weight/ Case |
A |
B |
661 | 16910 | 1/2″ | 50 | 500 | 60 | 1.50 | 1.10 |
662 | 16920 | 3/4“ | 25 | 250 | 48 | 1.62 | 1.31 |
663 | 16930 | 1″ | 50 | 200 | 56 | 1.84 | 1.67 |
664 | 16940 | 1-1/4″ | — | 25 | 11 | 2.05 | 2.10 |
665 | 16950 | 1-1/2″ | — | 20 | 14 | 2.47 | 2.30 |
666 | 16960 | 2″ | — | 15 | 14 | 2.56 | 2.85 |
667 | 16970 | 2-1/2″ | — | 12 | 16 | 3.29 | 3.70 |
668 | 16980 | 3″ | — | 12 | 21 | 3.42 | 4.49 |
669 | 16990 | 3-1/2″ | — | 10 | 22 | 3.51 | 5.06 |
670 | 17000 | 4″ | — | 6 | 15 | 3.54 | 5.63 |
Reviews
There are no reviews yet.