Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Unit Carton | Ship Case | Weight/ Case |
A |
B |
661S | 17010 | 1/2″ | 25 | 250 | 32 | 1.688 | 1.250 |
662S | 17020 | 3/4″ | 25 | 250 | 40 | 2.000 | 1.563 |
663S | 17030 | 1″ | 10 | 100 | 31 | 2.125 | 1.813 |
664S | 17040 | 1-1/4″ | — | 25 | 15 | 3.063 | 2.188 |
665S | 17050 | 1-1/2″ | — | 20 | 15 | 3.125 | 2.438 |
666S | 17060 | 2″ | — | 15 | 18 | 3.375 | 2.938 |
667S | 17061 | 2-1/2″ | — | 6 | 14 | 4.875 | 3.688 |
668S | 17062 | 3″ | — | 6 | 19 | 5.250 | 4.313 |
669S | 17063 | 3-1/2″ | — | 6 | 21 | 5.500 | 4.875 |
670S | 17064 | 4″ | — | 3 | 15 | 5.750 | 5.375 |
Reviews
There are no reviews yet.