Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Feet/ Coil | Ship Case | Weight/ Case | Inside Diameter Min. Max. | Outside Diameter Min. Max. | |||
5200 | 80341 | 3/8“ | 100′ | 100 | 15 | .374 | .376 | .555 | .571 | |
5250 | 85482 | 3/8“ | 250′ | 250 | 37 | .374 | .376 | .555 | .571 | |
5201 | 80342 | 1/2″ | 100′ | 100 | 21 | .618 | .634 | .85 | .866 | |
5202 | 80343 | 3/4“ | 100′ | 100 | 25 | .827 | .846 | 1.043 | 1.063 | |
5203 | 80345 | 1″ | 100′ | 100 | 45 | 1.039 | 1.059 | 1.28 | 1.299 | |
5203C50 | 85524 | 1″ | 50′ | 50 | 24 | 1.039 | 1.059 | 1.28 | 1.299 | |
5204 | 82011 | 1-1/4″ | 50′ | 50 | 24 | 1.319 | 1.343 | 1.512 | 1.535 | |
5205 | 80346 | 1-1/2″ | 50′ | 50 | 30 | 1.496 | 1.52 | 1.827 | 1.85 | |
5205C25 | 85526 | 1-1/2″ | 25′ | 25 | 16 | 1.496 | 1.52 | 1.827 | 1.85 | |
5206 | 80347 | 2″ | 25′ | 25 | 19 | 2.047 | 2.075 | 2.335 | 2.362 | |
5207 | 80348 | 2-1/2″ | 25′ | 25 | 26 | 2.52 | 2.559 | 2.913 | 2.953 | |
5208 | 80349 | 3″ | 25′ | 25 | 31 | 3.071 | 3.110 | 3.465 | 3.504 | |
5209 | 80350 | 3-1/2″ | 25′ | 25 | 34 | 3.504 | 3.551 | 3.909 | 3.957 | |
5210 | 80351 | 4″ | 25′ | 25 | 34 | 4.094 | 4.154 | 4.449 | 4.508 |
Reviews
There are no reviews yet.