Description
Catalog Number | Conduit
UPC Size |
Unit Ship Weight/ Carton Case Case |
A |
B
(Min.-Max.) C Screws |
100 10340 3/8″ 1/2″ KO 50 500 45 | 1.74 .43 – .72 .37 2 | |||
101 10350 1/2″ 25 250 35 | 2.11 .64 – 1.03 .40 2 | |||
102 10360 3/4″ 10 100 20 | 2.40 .76 – 1.15 .40 2 | |||
103 10370 1″ 5 50 19 | 2.87 1.09 – 1.73 .54 2 | |||
104 10380 1-1/4″ 10 40 20 | 4 1.34 – 1.97 .64 2 | |||
105 10390 1-1/2″ — 5 5 | 6 1.65 – 2.61 .75 2 | |||
106 10400 2″ — 5 6 | 6 1.54 – 2.54 .74 2 | |||
107 10410 2-1/2″ — 5 18 | 7.187 2.45 – 2.98 .875 4 | |||
108 10420 3″ — 2 9 | 7.875 2.93 – 3.45 1.031 4 | |||
109 10430 3-1/2″ — 1 9 | 9.40 3.28 – 3.95 1.031 4 | |||
110 10440 4″ — 1 10 | 10.20 3.68 – 4.43 1.031 4 |
Reviews
There are no reviews yet.