Description
Catalog Number |
UPC |
Conduit Size | Unit Carton | Ship Case | Weight/ Case |
A |
B
(Min.-Max.) |
C |
Screws |
100i | 10341 | 3/8″ 1/2″ KO | 50 | 500 | 45 | 1.74 | .43 – .72 | .37 | 2 |
101i | 10351 | 1/2″ | 25 | 250 | 35 | 2.11 | .64 – 1.03 | .40 | 2 |
102i | 10361 | 3/4“ | 10 | 100 | 20 | 2.40 | .76 – 1.15 | .40 | 2 |
103i | 10371 | 1″ | 5 | 50 | 19 | 2.87 | 1.09 – 1.73 | .54 | 2 |
104i | 10381 | 1-1/4″ | 10 | 40 | 20 | 4 | 1.34 – 1.97 | .64 | 2 |
105i | 10391 | 1-1/2″ | — | 5 | 5 | 6 | 1.65 – 2.61 | .75 | 2 |
106i | 10401 | 2″ | — | 5 | 6 | 6 | 1.54 – 2.54 | .74 | 2 |
Reviews
There are no reviews yet.