Description
Catalog Number |
UPC |
Conduit Size | Unit Carton | Ship Case | Weight/ Case |
A |
B
(Min.-Max.) |
C |
Screws |
101Mi | 10511 | 1/2″ | 25 | 250 | 16 | 1.75 | .78 – .95 | .44 | 2 |
102Mi | 10521 | 3/4“ | 10 | 100 | 30 | 1.81 | .91 – 1.02 | .44 | 2 |
103Mi | 10531 | 1″ | 5 | 50 | 60 | 2.06 | 1.25 – 1.38 | .56 | 2 |
104Mi | 10541 | 1-1/4″ | 5 | 50 | 76 | 2.81 | 1.41 – 1.63 | .56 | 2 |
105Mi | 10551 | 1-1/2″ | — | 5 | 100 | 3.81 | 1.75 – 2 | .56 | 2 |
106Mi | 10561 | 2″ | — | 5 | 200 | 4.75 | 2.19 – 2.44 | .69 | 2 |
107Mi | 10571 | 2-1/2″ | — | 5 | 320 | 6.25 | 2.75 – 3 | .88 | 4 |
108Mi | 10581 | 3″ | — | 2 | 450 | 7.25 | 3.25 – 3.50 | 1 | 4 |
109Mi | 10591 | 3-1/2″ | — | 1 | 1400 | 10.25 | 3.70 – 4.16 | 1.25 | 4 |
110Mi | 10601 | 4″ | — | 1 | 2400 | 13 | 4.11 – 4.56 | 1.25 | 4 |
Reviews
There are no reviews yet.