Description
Catalog Number |
UPC |
Conduit Size | Unit Carton | Ship Case | Weight/ Case |
A |
B
(Min.-Max.) |
C |
Screws |
100M | 85239 | 3/8″ 1/2″ KO | 25 | 250 | 40 | 1.75 | .78 – .95 | .44 | 2 |
101M | 10510 | 1/2″ | 25 | 250 | 40 | 1.75 | .78 – .95 | .44 | 2 |
102M | 10520 | 3/4“ | 10 | 100 | 30 | 1.81 | .91 – 1.02 | .44 | 2 |
103M | 10530 | 1″ | 5 | 50 | 30 | 2.06 | 1.25 – 1.38 | .56 | 2 |
104M | 10540 | 1-1/4″ | 5 | 20 | 38 | 2.81 | 1.41 – 1.63 | .56 | 2 |
105M | 10550 | 1-1/2″ | — | 5 | 5 | 3.81 | 1.75 – 2 | .56 | 2 |
106M | 10560 | 2″ | — | 5 | 10 | 4.75 | 2.19 – 2.44 | .69 | 2 |
107M | 10570 | 2-1/2″ | — | 5 | 16 | 6.25 | 2.75 – 3 | .88 | 4 |
108M | 10580 | 3″ | — | 2 | 9 | 7.25 | 3.25 – 3.50 | 1 | 4 |
109M | 10590 | 3-1/2″ | — | 1 | 14 | 10.25 | 3.70 – 4.16 | 1.25 | 4 |
110M | 10600 | 4″ | — | 1 | 24 | 13 | 4.11 – 4.56 | 1.25 | 4 |
Reviews
There are no reviews yet.