Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
Unit Carton | Ship Case | Weight/ Case |
A |
B |
C |
490i | 14720 | 3/8″ 1/2″ KO | 10 | 100 | 30 | 2.062 | 2.340 | .52 |
491i | 14730 | 1/2″ | 10 | 100 | 27 | 2.220 | 2.340 | .52 |
492i | 14740 | 3/4″ | 10 | 100 | 39 | 2.550 | 3.550 | .68 |
493i | 14750 | 1″ | 5 | 50 | 33 | 2.820 | 3.785 | .67 |
494i | 14760 | 1-1/4″ | 2 | 20 | 21 | 3.362 | 3.960 | .70 |
495i | 14770 | 1-1/2″ | 2 | 20 | 26 | 3.450 | 4.130 | .70 |
496i | 14780 | 2″ | 1 | 10 | 20 | 4.036 | 4.700 | .57 |
Reviews
There are no reviews yet.