Description
Catalog Number |
UPC |
Size |
KO
Size |
Unit Carton | Ship Case | Weight/ Case |
A |
B
(Min. – Max.) |
360 | 13500 | 3/8“ | 1/2″ | 25 | 250 | 32 | 1.68 | .24 – .63 |
Cable type | Cable size | Cable Diameter |
Armored Cable, Steel | 14/2 – 10/3 | .48-.58 |
Armored Cable, Aluminum | 14/2 – 10/3 | .46-.50 |
MCI-Aluminum | 14/2 – 10/3 | .488-.810 |
MCI-Steel | 14/2 – 10/3 | .47-.60 |
MCI-A, Aluminum | 14/2 – 10/3 | .370-.495 |
HCF, MCI A Aluminum | 12/2 – 10/2 | .418-.495 |
Reviews
There are no reviews yet.